Badasswear
Triumph Doreen X – soutien-gorge noir couvrant sans armatures
Triumph Doreen X – soutien-gorge noir couvrant sans armatures
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Triumph Doreen X – soutien-gorge noir couvrant sans armatures
Le Triumph Doreen X noir associe une dentelle foncée à une coupe classique enveloppante. Les bonnets non rembourrés sont dépourvus d'armatures et les coutures assurent la forme. Les bretelles plus larges et la ligne haute offrent davantage de couverture qu'un modèle plongeant.
Composition et entretien
Le tissu contient du polyamide et du coton. Respectez les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du vêtement.
Guide des tailles
Comparez les tours sous poitrine et de poitrine au tableau du noir.
| Taille | Tour sous poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130 cm |
| 100J | 98-102 cm | 130-132 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105G | 103-107 cm | 129-131 cm |
| 105H | 103-107 cm | 131-133 cm |
| 105I | 103-107 cm | 133-135 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
