Badasswear
Conscious Choice – mønstret hettegenser for menn
Conscious Choice – mønstret hettegenser for menn
Vanlig pris
€128,00 EUR
Vanlig pris
Salgspris
€128,00 EUR
Enhetspris
for
Skatter inkludert.
Skipsfart Beregnet i kassen.
Kunne ikke laste pickup tilgjengelighet
Conscious Choice – mønstret hettegenser for menn
Heldekkende grafisk trykk og senkede skuldre.
95 % resirkulert polyester. Resten av fiberinnholdet er ikke oppgitt.
Velg størrelse fra produsentens tabell.
Produsentens størrelsestabeller
| BRYST (tommer) | MIDJE (tommer) | HOFTER (tommer) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
| BRYST (cm) | MIDJE (cm) | HOFTER (cm) | |
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Printful #717 – plaggmål
A er plaggets brystbredde målt flatt, B er plaggets lengde og C er ermelengden. Beregnet brystomkrets på plagget er A × 2. Dette er plaggmål, ikke kroppsmål. Verdiene er omtrentlige.
| STØRRELSE | A: flatmålt brystbredde (cm) | B: lengde (cm) | C: ermelengde (cm) | Beregnet brystomkrets på plagget (cm) |
| 2XS | 48 | 65 | 55,5 | 96 |
| XS | 50 | 65 | 55,5 | 100 |
| S | 52 | 68 | 57 | 104 |
| M | 54 | 68 | 58,5 | 108 |
| L | 58 | 71 | 60 | 116 |
| XL | 62 | 71 | 61,5 | 124 |
| 2XL | 66 | 74 | 63 | 132 |
| 3XL | 70 | 74 | 64,5 | 140 |
| 4XL | 74 | 78 | 65 | 148 |
| 5XL | 78 | 78 | 65,5 | 156 |
| 6XL | 82 | 78 | 66 | 164 |
