Badasswear
Zapatillas altas de lona para mujer – contrastes gráficos rojos y rosas
Zapatillas altas de lona para mujer – contrastes gráficos rojos y rosas
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Zapatillas altas de lona para mujer – contrastes gráficos rojos y rosas
Zapatillas altas de lona con diseño: contrastes gráficos rojos y rosas. Parte superior de tejido 100 % poliéster; forro transpirable y plantilla suave. Este modelo con cordones tiene exterior de poliéster y suela de EVA y caucho. Compara la longitud del pie con la guía de tallas.
La parte superior es de tejido 100 % poliéster y la suela combina EVA y goma. El forro transpirable, la plantilla suave y el cuello acolchado favorecen la comodidad diaria. Los cordones delanteros permiten ajustar el cierre y la puntera de piel sintética aporta un acabado práctico.
Materiales y detalles
- Parte superior de tejido 100 % poliéster
- Suela de EVA y goma
- Forro transpirable y plantilla suave
- Cuello acolchado y cordones delanteros
- Puntera de piel sintética y cordones a juego
Se fabrican bajo pedido para limitar la sobreproducción. Al abrir la caja puede percibirse un olor similar al pegamento que, según el proveedor, desaparece en pocos días. Mide el pie y revisa la guía de tallas.
Guía de tallas
| US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (cm) | OUTSOLE LENGTH (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
