Badasswear
Sujetador balconette beige Vena 227990
Sujetador balconette beige Vena 227990
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sujetador balconette beige Vena 227990
El sujetador balconette beige Vena 227990 combina un corte clásico con un tono discreto. Su color neutro encaja con prendas claras. El tejido incluye poliamida, elastano, algodón y poliéster; compara tus medidas con la tabla de tallas.
Tabla de tallas completa del fabricante
Composición del tejido: 75 % poliamida, 15 % elastano, 5 % algodón y 5 % poliéster. Para escoger la talla, mide el contorno bajo pecho y el contorno de pecho y consulta ambas medidas en la tabla del fabricante. La letra de copa no es suficiente por sí sola.
| Talla | Contorno bajo pecho | Contorno de pecho |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65F | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65G | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65H | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65I | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
Fabricado en Polonia (UE). Sigue las instrucciones de cuidado de la prenda.
